حول القسم:
انشى قسم تقنيات انظمة الحاسوب تحت اسم (قسم انظمة الحاسوب سابقا)للعام الدراسي 1997-1998
وتم فتح باب القبول والانتقال فيه والية من طلبه المقبولين في الكليات والمعاهد الاخرى والطلبة المقبولين ضمن خطة التوزيع المركزي من اصحاب المعدلات العالية لذلك العام .وقد تم قبول مجموعه من الطلبة من اصحاب المعدلات العالية حينذاك وكان عدد الطلبة لاول دفعة هو(41) طالب وطالبة . طالبة واحدة تركت الدوام واستمر (40)طالب وطالبة في الدوام بالقسم وكان من بين الطلبة المقبولين في القسم من الذين تم قبولهم في كليات هندسية وانتقلوا الى معهدنا…
الرؤيا :
خلق نظام تعليمي ابداعي يسعى الى تلبية احتياجات السوق ويهدف الى تغطية الحاجات المتغيرة للقطاعات الانتاجية والخدمية المختلطة .
الرسالة:
تقديم تعليم تقني عالي الجودة يجعل مخرجات عملية التعليم اكثر كفاءة وتميز وتوسيع قاعدته كما ونوعا وارساء دعائم التنميه البشرية المستدامة واخلاقيات المهنه والاستجابة السريعه للحاجات المتغيرة من خلال مواكبة التطورات العلميه والتقنية واعتماد التعليم من اجل السوق
الاهداف:
- اعداد اطر تقنيه مؤهلة علميا وعمليا تحمل شهادة الدبلوم التقني في تخصصات المعهد قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثه في ممارسة العمل
- استكمال البناء العمودي للتخصصات التقنية لمواكبة التطورات الحديثة
- نشر التعليم والتدريب بما في ذلك التعليم المستمر والنهوض بمستواه العلمي والوضيفي وفقا لما فية سوق العمل
- مواكبة التطورات العلميه والتكنلوجية عن طريق توثيق الروابط الثقافيه والعمليه مع الجامعات والمنظمات العربيه والعالميه.
- التفاعل المستمر بين المعهد والقطاعات المختلفه في تبادل المعلومات والخبرات والاستفاده من مؤسسات الدولة المختلفة وتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية احتياجات سوق العمل
الكادر التدريسي
ت | اسم التدريسي | السيره الذاتيه | الأميل الالكتروني | التحصيل الدراسي | اللقب العلمي |
1 | د.ناصر جابر فرحان | Nassir.farhan@stu.edu.iq | دكتوراة في تكنلوجيا المعلومات | استاذ مساعد | |
2 | م.م بشرى ساهي جساب | Bushra.sahi@stu.edu.iq | بكالوريوس علوم حاسبات | مدرس مساعد | |
3 | م.م صباح محمد فياض | Sabah.fayadh@stu.edu.iq | ماجستير تكنولوجيا المعلومات | مدرس مساعد | |
4 | م.م حيدر حسين زاير | hearthider@gmail.com | ماجستير تكنولوجيا المعلومات | مدرس مساعد | |
5 | م.م صبيحه نعمه ضهد | sabihand@stu.edu.iq | بكالوريوس أحصاء | مدرس مساعد |
المرحلة الاولى:
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | ||
ن | ع | م | ||||
1 | البرمجه بلغة C++ | 2 | 3 | 5 | 10 | |
2 | معمارية الحاسوب | 2 | 3 | 5 | 10 | |
3 | تطبيقات الحاسوب | 2 | 3 | 5 | 10 | |
4 | الاحصاء المتقدم | 1 | 2 | 3 | 6 | |
5 | اللغه الانكليزية | 1 | 1 | 2 | ||
6 | خوارزميات | 1 | 2 | 3 | 6 | |
7 | صيانة الحاسوب | 2 | 3 | 5 | 10 | |
8 | رياضيات والتحليل العددي | 2 | 2 | 4 | 8 | |
9 | حقوق الانسان والديمقراطيه | 2 | 2 | 4 | ||
10 | المجموع | 15 | 18 | 33 | 66 |
المرحلة الثانية:
ت | اسم المادة | عدد الساعات | عدد الوحدات | نوع المادة | ||
ن | ع | م | ||||
1 | هياكل البيانات | 2 | 3 | 5 | 10 | |
2 | قواعد البيانات | 2 | 3 | 5 | 10 | |
3 | نظم التشغيل | 2 | 2 | 4 | 8 | |
4 | برمجة الفجوال بيسك | 2 | 3 | 5 | 10 | |
5 | تحليل نظم | 1 | 2 | 3 | 6 | |
6 | تصميم المواقع الالكتروني | 1 | 2 | 3 | 6 | |
7 | شبكات الحاسوب | 1 | 2 | 3 | 6 | |
8 | مشروع | 3 | 3 | 6 | ||
9 | المجموع | 14 | 17 | 31 | 62 |
الهيكل التنظيمي
جدول الدروس النظري (المنصة الالكترونية) | ||||||
اليوم | الصف الاول | الصف الثاني | ||||
التوقيتات | التوقيتات | |||||
8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-2:30 | 8:30-10:30 | 10:30-12:30 | 12:30-2:30 | |
الاحد | معمارية الحاسوب صباح محمد فياض | البرمجة بلغة ++C مروه عوده | اللغة الانكليزية محمد علي زغير | تحليل نظم مرتضى فاضل | تصميم مواقع د.ناصر جابر | منهج بحث علي زغير ثجيل |
الاثنين | صيانة الحاسوب هاله عباس | رياضيات وت.عددي صبيحه نعمه | حقوق الانسان علي زيد محمد | عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي | ||
الثلاثاء | احصاء صبيحه نعمه | خوارزميات حيدر حسين | تطبيقات جاهزة علي شاكر | |||
الاربعاء | عملــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي | شبكات الحاسوب هاله عباس | هياكل بيانات بشرى ساهي | انظمة تشغيل ايمان جبار | ||
الخميس | قواعد بيانات د.ناصر جابر | فيجوال بيسك حيدر حسين |
المرحلة الأولى
اسم المادة | الكود | Link |
صيانة الحاسوب | ae4z5yo | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMzU2?cjc=ae4z5yo |
تطبيقات الجاهزة | xkai3ic | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMzE2?cjc=xkai3ic |
معمارية الحاسوب | t5xsr2v | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMjk5?cjc=t5xsr2v |
برمجة ++C | 7qckaf7 | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMjc4?cjc=7qckaf7 |
خوارزميات | 3q4arw2 | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMjM3?cjc=3q4arw2 |
اللغة الإنكليزية | fctvj6m | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMjEz?cjc=fctvj6m |
الاحصاء | vidj6un | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMTc4?cjc=vidj6un |
حقوق الانسان | fqbsbtz | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMTAz?cjc=fqbsbtz |
رياضيات وتحليل عددي | mqnis6y | https://classroom.google.com/c/MjAwMDI4MDkyMDYw?cjc=mqnis6y |
المرحلة الثانية
اسم المادة | الكود | Link |
فيجوال بيسك | keibb6i | https://classroom.google.com/c/MjAwMDM0MzYwMzIz?cjc=keibb6i |
قواعد بيانات | vc5r6qj | https://classroom.google.com/c/MjAwMDM0MzYwMjg4?cjc=vc5r6qj |
هياكل بيانات | bfhc2ni | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MTgx?cjc=bfhc2ni |
شبكات الحاسوب | eb5semv | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MTQ1?cjc=eb5semv |
منهج البحث | pvvfxr6 | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MTIx?cjc=pvvfxr6 |
تحليل نظم | t5mbg32 | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MDk0?cjc=t5mbg32 |
تصميم مواقع | hjekrsx | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MDU4?cjc=hjekrsx |
أنظمة تشغيل | 5mgyw6z | https://classroom.google.com/c/MjAwMDMwNjU2MDMz?cjc=5mgyw6z |
ت | التاريخ | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية |
1 | الاثنين. 22_3_2021 | البرمجة بلغة ++ C | هياكل بيانات |
2 | الثلاثاء. 23_3_2021 | اخوارزميات | قواعد بيانات |
3 | الاربعاء. 24_3_2021 | تطبيقات الحاسوب | تصميم مواقع |
4 | الخميس. 25_3_2021 | إحصاء | فيجوال بيسك |
5 | السبت. 27_3_2021 | ||
6 | الاحد. 28_3_2021 | رياضيات | |
7 | الاثنين. 29_3_2021 | معمارية الحاسوب | أنظمة تشغيل |
8 | الثلاثاء. 30_3_2021 | صيانة الحاسوب | تحليل نظم |
9 | الأربعاء. 31_3_2021 | شبكات الحاسوب | |
10 | الخميس. 1_4_2021 | ||
11 | السبت. 3_3_2021 | ||
رابط الصف الامتحاني للمرحلة الأولى | |||
رابط الصف الامتحاني للمرحلة الثانية |
مشاريع تخرج طلاب قسم أنظمة الحاسوب ( 2019-2020 )
اسم المشروع | المشرف |
تصميم تطبيق لنظام المقررات لطلبة المعهدالتقني – ناصريه باستخدام lonic Framework |
ناصر جابر |
تصميم تطبيق يعمل الى اجهزة Android و ios كدليل الاطباء في المحافظه | |
انشاء مشروع مكتبه باستخدام لغة VB |
حيدر حسين |
انشاء سجل الكتروني للحضور و الغياب لقسم انظمة الحاسوب | |
مشروع | خليل ابراهيم |
مشروع | |
تصميم نظام التعليم الالكتروني لقسم انظمة الحاسوب | باسط مجيد |
نظام ادارة المستشفيات من خلال استخدام نظام مفتوح المصدر(php+MySql ) | باسط مجيد + صلاح ذياب |
تصميم برنامج الامتحان الالكتروني باستخدام VB.net و Sql Server | صلاح ذياب |
تصميم حقيبة تعليمية لمادة التصميم المنطقي باستخدام لغة HTML | زهراء محمد |
تصميم موقع الكتروني لمكتبة المعهد باستخدام لغة HTML | علي حيدر |
تصميم برنامج للسيطرة على الاجهزة المنزلية باستخدام Bluetooth | علي شاكر |
تصميم موقع الكتروني جامعي بلغة الجافا | محمد عبدالكريم |
الطلبة الاوائل قسم أنظمة الحاسوب 2019/2020
ت | الجامعة | الكلية | القسم | اسم الطالب الرباعي | الجنسية | الجنس | الدور الذي نجح فيه | المعدل | سنة التخرج |
1 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | ازل ماجد شراد حساني | عراقية | انثى | الاول | 84.831 | 2019-2020 |
2 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | روان حيدر شهيد مطر | عراقية | انثى | الاول | 81.39 | 2019-2020 |
3 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | وئام جاسم محمد مطرود | عراقية | انثى | الاول | 80.124 | 2019-2020 |
4 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | اسامه ربيع ناشي عكاب | عراقية | ذكر | الاول | 78.313 | 2019-2020 |
5 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | طيبه حسين سعيد راضي | عراقية | انثى | الاول | 77.565 | 2019-2020 |
6 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | زهراء علي عدنان عباس | عراقية | انثى | الاول | 75.42 | 2019-2020 |
7 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | ساهره حسين عبد عتوي | عراقية | انثى | الاول | 75.202 | 2019-2020 |
8 | الجامعة التقنية الجنوبية | المعهد التقني/ناصرية | قسم أنظمة الحاسوب | سجاد حاضر كاظم منشد | عراقية | ذكر | الاول | 74.931 | 2019-2020 |
البحوث المنشورة
ت | اسم البحث | اسم الناشر | سنة النشر |
1 | Harnessing Computer Vision Technology to Provide Useful Service to University Students | د. ناصر جابر فرحان | 2019 |
2 | An Empirical Study on Predicting Employees’ Acceptance of E-Banking in Iraq | د. ناصر جابر فرحان | 2019 |
3 | Evaluating the tracking e-Files prototype project based on the task technology fit model | د. ناصر جابر فرحان | 2019 |
4 | A Safest Flight Path Approach to Avoid Atmospheric Weather Impacts |
م.م صباح محمد فياض | 2020 |
5 | A Suggested Approach to Model the Air Traffic Management Systems |
م.م صباح محمد فياض | 2019 |
6 | Insights of Models for Air Traffic Management System
|
م.م صباح محمد فياض | 2019 |
7 | دراسة استطلاعية حول ظاهرة الحوادث المرورية في محافظة ذي قار) الأسباب والحلول | م.م صبيحة نعمة ضهد | 2015 |
8 | تحليل الأوضاع الأقتصادية والأجتماعية للنازحين في العراق للمدة من 2014-2015 | م.م صبيحة نعمة ضهد | 2017 |
9 | تشخيص انموذجات السلاسل الزمنية الكفوءة مع تطبيق عملي | م.م صبيحة نعمة ضهد | 2020
|
10 | تشخيص انموذجات السلاسل الزمنية الكفوءة بأستخدام (ARIMA) مع تطبيق عملي | م.م صبيحة نعمة ضهد | 2020 |
11 | A CONCEPTUAL MODEL TO DETERMINE THE CRITICAL FACTORS THAT EFFECTS ON THE ONLINE PURCHASING IN IRAQ | م.م حيدر حسن زاير | 2014 |
12 |
An Online Intelligent System to Selecting the New Employees for Directorate of Education in Dhi-Qar” in International Journal of Computer Science and Mobile Computing |
م.م حيدر حسن زاير |
2014 |
13 | USING SOCIAL EXCHANGE THEORY TO IDENTIFY THE MAIN FACTOR
AFFECTED BY INTERACTION AMONG LOCAL 1AGENCIES IN DEVELOPING COUNTRIES |
م.م حيدر حسن زاير | 2014 |
14 | Designing Open Data Mobile Prototype as a Tool to enhance Transparency in Dhi-Qar: Investment Commission as a Case Study | م.م حيدر حسن زاير | 2016 |
15 | LEVERAGE OF CLOUD COMPUTING TECHNIQUE IN THE STANDARD OF IRAQI CARD | م.م حيدر حسن زاير | 2018 |
16 | Designing the Intelligent System to Determine the Ratio of Patient’S Disease based on Genetic Factor Using Eeg Techniques | م.م حيدر حسن زاير | 2018 |
17 | The Impact of Digital Learning on Private School from
Perspective of Technology Acceptance Model |
م.م حيدر حسن زاير | 2018 |
18 | Critical Variables that Impede Electronic Information Sharing: Administrator’s and Lecturer’s Standpoint | م.م حيدر حسن زاير | 2018 |
19 | THE UTILIZATION OF INFORMATION SYSTEM MODEL FOR ASSESSING DIGITAL SERVICES | م.م حيدر حسن زاير | 2018 |
وصف البرنامج الأكاديمي
اضغط هنا لرؤية وصف البرنامج الاكاديمي لقسم انظمة الحاسوب
المناهج و المفردات
المرحلة الاولى:
اسم المادة | اسم المؤلف | |
1 | البرمجه بلغة C++ | |
2 | معمارية الحاسوب | |
3 | تطبيقات الحاسوب | المحترف في مبادىء الحاسوب الجزء 1,2,3 . مركز الاتحاد الدولي لاحتراف الحاسوب Office 2010 اعداد الاستاذ احسان محمد الهصيمي مركز التربية والتعليم |
4 | الاحصاء المتقدم | مبادىء الاحصاء الجامعي من تأليف علي زغير ثجيل الموسوي |
5 | اللغه الانكليزية | |
6 | خوارزميات | |
7 | صيانة الحاسوب | |
8 | رياضيات والتحليل العددي | |
9 | حقوق الانسان والديمقراطيه |
المرحلة الثانية:
ت | اسم المادة | اسم المؤلف |
1 | هياكل البيانات | المولف عصام الصفار , والبرمجة بلغة c++ |
2 | قواعد البيانات | |
3 | نظم التشغيل | |
4 | برمجة الفجوال بيسك | |
5 | تحليل نظم | |
6 | تصميم المواقع الالكتروني | |
7 | شبكات الحاسوب | |
8 | مشروع |
نشاطات القسم
Your Content Goes Here